- 6 -
所在地 名 称 高さ(m)階数竣工年 港区
ミッドタウン・タワー 248.1 54 2007
虎ノ門ヒルズ 247.0 52 2014
六本木ヒルズ森タワー 238.1 54 2003
泉ガーデンタワー 216.0 45 2002
汐留シティセンター 215.8 43 2003
電通本社ビル 213.3 48 2002
アークヒルズ仙石山森タワー 206.6 48 2012
日本テレビタワー 192.8 32 2003
アクティ汐留 190.3 56 2004
愛宕グリーンヒルズ MORIタワー 188.0 42 2001
NECスーパータワー 180.0 44 1990
住友不動産三田ツインビル西館 179.3 43 2006
赤坂Bizタワー 179.3 39 2008
東京汐留ビルディング 173.2 37 2000
汐留メディアタワー 172.6 34 2003
パークアクシス青山一丁目タワー 172.4 46 2007
ロイヤルパーク汐留タワー 172.0 38 2003
芝浦アイランドエアタワー 169.9 48 2007
JTビル 169.7 35 1995
芝浦アイランドグローヴタワー 168.8 49 2007
芝浦アイランドブルームタワー 167.415 48 2008
キャピタルマークタワー 167.31 47 2007
東芝ビルディング 165.9 40 1984
三田ベルジュビル 163.95 33 2012
世界貿易センタービル 162.59 40 1970 新宿区
東京都庁第一本庁舎 242.9 48 1991
新宿パークタワー 235.0 52 1994
東京オペラシティタワー 234.4 54 1996
新宿三井ビルディング 224.9 55 1974
新宿センタービル 223.0 54 1979
新宿住友ビルディング 210.3 52 1974
モード学園コクーンタワー 203.7 50 2008
新宿野村ビルディング 203.3 50 1978
住友不動産新宿グランドタワー 195.2 40 2011
損保ジャパン日本興亜本社ビル 193.0 43 1976
新宿アイランドタワー 189.4 44 1995
住友不動産新宿オークタワー 183.8 38 2002
富久クロス 180.0 55 2015
京王プラザホテル 179.60 47 1971
JR新宿ミライナタワー 168.16 33 2016
セントラルパークタワー・ラ・トゥール新宿 167.0 46 2010
KDDIビル 164.7 32 1974
東京都庁第二本庁舎 163.0 34 1991
新宿フロントタワー 160.7 35 2011 豊島区
サンシャイン60 239.7 60 1978
アウルタワー 189.2 52 2011
Brillia Tower 池袋 189.0 49 2015
所在地 名 称 高さ(m)階数竣工年 千代田区
グラントウキョウノースタワー 204.9 43 2007
グラントウキョウサウスタワー 204.9 42 2007
JPタワー 200.0 38 2011
読売新聞社東京本社ビル 200.0 33 2013
大手町タワー 199.7 38 2014
新丸の内ビルディング 197.6 38 2007
山王パークタワー 194.5 44 2000
東京ガーデンテラス紀尾井町 180.0 36 2016
JAビル 180.0 37 2009
丸の内ビルディング 179.0 37 2002
丸の内トラストタワー本館 178.0 37 2008
大手町フィナンシャルシティサウスタワー 177.0 35 2012
霞が関コモンゲート西館 175.74 38 2007
丸の内パークビルディング 171.1 34 2009
大手町フィナンシャルシティグランキューブ 168.28 31 2016
サピアタワー 166.100 35 2007
ワテラスタワーレジデンス 164.8 41 2014
東京ビルディング 164.1 33 2005 中央区
聖路加タワー 220.6 47 1994
晴海アイランドトリトンスクエアオフィスタワーX棟 194.9 44 2001
日本橋三井タワー 194.7 39 2005
THE TOKYO TOWERSシ―タワー 192.3 58 2008
THE TOKYO TOWERSミッドタワー 192.3 58 2008
勝どきビュータワー 192.2 55 2010
CAPITAL GATE PLACE 181.0 53 2015
センチュリーパークタワー 180.1 54 1999
東京日本橋タワー 180.0 35 2015
勝どきザ・タワー 178.8 53 2016
DEUX TOURS CANAL&SPA EAST棟 177.3 52 2015
DEUX TOURS CANAL&SPA WEST棟 177.3 52 2015
晴海アイランドトリトンスクエアオフィスタワーY棟 174.9 40 2000
京橋エドグラン 170.4 32 2016
ザ・パークハウス晴海タワーズクロノレジデンス 169.2 49 2013
ベイシティ晴海スカイリンクタワー 169.0 49 2009
ザ・パークハウス晴海タワーズティアロレジデンス 167.0 49 2016
晴海アイランドトリトンスクエア晴海ビュータワー1号棟 165.0 50 1998 江東区
パークシティ豊洲A棟 179.9 52 2008
WコンフォートタワーズEAST棟 178.50 54 2004
プラウドタワー東雲キャナルコート 175.10 52 2012
シティタワーズ豊洲ザ・ツインN棟 171.2 48 2009
シティタワーズ豊洲ザ・ツインS棟 171.2 48 2009
豊洲センタービル 165.0 47 1992 渋谷区
NTTドコモ代々木ビル 239.9 27 2000
セルリアンタワー 184.0 41 2001
渋谷ヒカリエ 182.5 34 2012
恵比寿ガーデンプレイスタワー 167.0 40 1994
新宿マインズタワー 161.0 34 1995
※超高層ビルは2016年末までに竣工したもの
表 3 東京都の高さ 160 m以上の超高層ビル一覧
5)