- 13 -
表1 石神井川の主な水害(被害棟数100棟以上)
8)
年月日 洪水要因
浸水面積
(ha)
浸水棟数(棟) 降雨記録
床下 床上 合計
雨量
観測所
時間
最大雨量
(mm/hr)
日雨量又は
総雨量
(mm)
昭和33年9月26日
※1 台風22号
(狩野川台風)
21,103 不明 不明 464,030 東京 76.0 371.9
昭和41年6月28日 台風4号 309 不明 不明 8,213 中野 30.0 175.5
昭和49年7月20日 集中豪雨 48 1,449 84 1533 練馬 31.0 91.0
昭和49年8月1日 集中豪雨 3 500 56 556 豊島 35.0 75.5
昭和49年9月9日 台風18号 42 863 51 914 練馬 22.5 71.5
昭和50年10月5日 台風13号 15 886 72 954 石神井 32.0 82.5
昭和51年9月9日 台風17号 111 1,800 1,398 3,198 田無 65.0 220.0
昭和52年8月17日 集中豪雨 31 728 94 822 赤塚 31.5 161.0
昭和53年4月6日 集中豪雨 20 127 522 649 石神井 27.0 68.0
昭和57年9月12日 台風18号 19 658 516 1,174 石神井 58.0 177.0
昭和62年7月31日 集中豪雨 21 707 222 929 豊島 60.0 60.0
平成元年8月1日 大雨(雷雨) 7 454 179 633 練馬 58.0 175.0
平成11年7月21日 集中豪雨 1 64 151 215 練馬 131.0 151.0
平成11年8月29日 集中豪雨 4 146 143 289 板橋 68.0 128.0
平成12年9月11 ~ 12日 集中豪雨 2 90 40 130 練馬 75.0 91.0
平成17年9月4日 集中豪雨 16 457 464 921 石神井 109.0 242.0
平成22年7月5日 集中豪雨 30.27 299 361 660 板橋区 114.0 137.0
平成22年7月31日 集中豪雨 0.03 1 1 2 石神井 53.0 74.0
平成23年8月26日 集中豪雨 1.44 35 97 132 板橋区 70.0 85.0
平成25年8月12日 集中豪雨 0.11 6 4 10 石神井 92.0 92.0
平成25年8月21日 集中豪雨 0.31 20 45 65 板橋区役所 48.0 78.0
平成26年6月24 ~ 25日 集中豪雨 0.03 3 2 5 赤塚 58.0
※3
71.0
平成26年6月29日 集中豪雨 0.08 1 11 (1)
※2
12 (1)
※2
板橋(仲宿) 49.0 72.0
平成26年7月24日 集中豪雨 0.35 11 5 (1)
※2
16 (1)
※2
芝久保 77.0 121.0
※ 1 狩野川台風の浸水面積・浸水棟数は都全体
※ 2 床上棟数は地下( )を含む。
※ 3 最大雨量生起時間中に欠測があるため、参考値とする。
写真 13 狩野川台風により流される木橋(板橋区)
9)